- Tarifs
Tarifs 2022 au départ de Granville
Formule | Nombre de passagers | Tarifs HT | ||
Journée | Croisière |
Tarifs de base mai à septembre |
Hors-saison octobre à avril |
|
Groupe journée | 12 | 1500€ | 1275€ | |
Groupe weekend | 10 | 3000€ | 2550€ | |
Groupe 3 jours | 8 | 4350€ | 3697€ | |
Groupe 4 jours | 8 | 5600€ | 4760€ | |
Groupe 5 jours | 8 | 6750€ | 5737€ | |
Groupe 7 jours | 8 | 9100€ | 7735€ | |
Groupe 10 jours | 8 | 12500€ | 10625€ | |
Groupe 14 jours | 8 | 16800€ | 14280€ |
(1) TVA 10% en sus pour des navigations dans les eaux territoriales françaises.
(2) TVA exonérée pour des navigations dans les eaux internationales
Tarif de base hors tarifs événements
Tarifs Individuels croisières Ecosse, Norvege & convoyages. Voir programme 2022.